bluechip
bluechip INDUSTRYline P17KT-1000
bluechip INDUSTRYline P17KT-1000
Intel® Pentium™ N4200 Prozessor / 1.10 GHz, Intel® E3800, 4 GB DDR3L, 128 GB Industrie SSD, 2 x Gigabit Ethernet, Intel® HD Grafik, Windows 10 IoT Enterprise
Share
Produktinformationen
Beschreibung
Die bluechip INDUSTRYline Panel-PC Serie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mit Touchscreens von 12.1“ bis 32“ Bilddiagonale sowie leistungsstarker Hardware sind die Systeme für verschiedenste Einsatzzwecke, von der Anlagensteuerung bis hin zu Digital-Signage-Lösungen, prädestiniert. Der Panel-PC wird mit einem Intel® Pentium™ N4200 Quad-Core Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und einer 128 GB Industrie SSD ausgeliefert. Der Touchscreen bietet eine erhöhte Helligkeit und verbesserte Stoßfestigkeit. Das Display überzeugt mit einer hervorragenden Bildqualität, Spiegelungen werden minimiert und das Eindringen von Staub wird durch den Silikon-Rahmen wirksam verhindert. Neben dem kapazitiven 10-Finger-Multitouch-Panel, einer Glasfront bis MosH 7 und einer blendfreien Displayoberfläche verfügt der Touch-PC auch über eine Vielzahl an Industriesteckverbindern. Damit eignet sich der Panel-PC zum Beispiel zur Maschinensteuerung, als POS im Verkauf, als Digital-Signage-Lösung oder als Informationsanzeige im öffentlichen Nahverkehr.
Technische Details
IP-Schutzklasse | |
IP-Schutzklasse | Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40 |
PC System | |
Prozessor | Intel Pentium Quad-Core N4200 |
Chipsatz | Intel E3800 |
Grafik GPU | Intel HD Graphics |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3L non-ECC |
Festplatte | 128 GB Industrie-SSD |
Betriebssystem vorinstalliert | Windows 10 IoT Enterprise |
LCD-Panel | |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 17 / 43.18 |
Physikalische Auflösung | 1280 × 1024 |
Touch Panel | |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Erweiterte Technische Details
IP-Schutzklasse | |
IP-Schutzklasse | Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40 |
PC System | |
Prozessor | Intel Pentium Quad-Core N4200 |
Chipsatz | Intel E3800 |
Grafik GPU | Intel HD Graphics |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3L non-ECC |
Festplatte | 128 GB Industrie-SSD |
Netzwerk | 2 x Realtek PCIe GB LAN 8111G, W-LAN |
Betriebssystem vorinstalliert | Windows 10 IoT Enterprise |
LCD-Panel | |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 17 / 43.18 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 33.79 × 27.04 |
Seitenverhältnis | 5:4 |
Physikalische Auflösung | 1280 × 1024 |
Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP | 1920 × 1200 |
Angezeigte Farben | 16.7 M |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrast | 1000:1 |
Typische Reaktionszeit T r/Tf (ms) | 3.8 / 1.2 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170 / 160 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit | LED / 30,000 |
Touch Panel | |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Externe Anschlüsse | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
COM | 2 |
LAN | 2 |
Kopfhörer | 1 |
Mikrofon | 1 |
Erweiterung | |
Steckplätze | 1 x PCIeX1 Straddle Stecker |
Stromverbrauch | |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 12 |
Stromverbrauch (W) | 17 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
Operation / Mechanical | |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 4.05 |
Brutto-Gewicht (kg) | 5.75 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Silikonrand, Aluminium-IPC-Rückgehäuse |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Abmessungen | |
Breite | 393 mm |
Höhe | 333 mm |
Tiefe | 60 mm |
Lieferumfang | |
im Lieferumfang enthalten | Netzteil, W-LAN Antenne, Standard Standfuß |